2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

KS MOSiR Zabrze

17 : 18




17 : 18

MKS Mercus Zagłębie Lubin




Zawodnik B Ż CZ 2min
Janusz Bykowski 5 0 0 0
Krzysztof Kędra 2 0 0 0
Jacek Kowal 0 0 0 0
Grzegorz Kupny 0 0 0 1
Remigiusz Lasoń 0 0 0 0
Dariusz Mogielnicki 0 0 0 1
Wojciech Piątek 0 0 0 2
Łukasz Pyzik 2 0 0 0
Tomasz Rosiński 4 0 0 0
Krzysztof Wojtynek 4 0 0 1
Do przerwy
9 : 10

Miejsce spotkania
Zabrze

Data
2003-02-12

Godzina
00:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Vitali Covtun 0 0 0 0
Damian Demczuk 4 0 0 0
Tomasz Folga 0 0 0 1
Grzegorz Gowin 5 0 0 0
Łukasz Jasiński 1 0 0 0
Łukasz Marzec 1 0 0 0
Adrian Niedośpiał 2 0 0 1
Paweł Orzłowski 2 0 0 1
Andrzej Pułka 0 0 0 0
Adam Steczek 3 0 0 0
Do przerwy
9 : 10

Miejsce spotkania
Zabrze

Data
2003-02-12

Godzina
00:00:00

Widzów
0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Janusz Bykowski 5 0 0 0
Krzysztof Kędra 2 0 0 0
Jacek Kowal 0 0 0 0
Grzegorz Kupny 0 0 0 1
Remigiusz Lasoń 0 0 0 0
Dariusz Mogielnicki 0 0 0 1
Wojciech Piątek 0 0 0 2
Łukasz Pyzik 2 0 0 0
Tomasz Rosiński 4 0 0 0
Krzysztof Wojtynek 4 0 0 1
Zawodnik B Ż CZ 2min
Vitali Covtun 0 0 0 0
Damian Demczuk 4 0 0 0
Tomasz Folga 0 0 0 1
Grzegorz Gowin 5 0 0 0
Łukasz Jasiński 1 0 0 0
Łukasz Marzec 1 0 0 0
Adrian Niedośpiał 2 0 0 1
Paweł Orzłowski 2 0 0 1
Andrzej Pułka 0 0 0 0
Adam Steczek 3 0 0 0
Sędzia 1:  
Sędzia 2: